Počet žáků základní školy ve školním roce 2012/2013
7.9.2012
třída | celkem | žáků | chlapců | dívek | anglický jazyk | německý jazyk | ruský jazyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 47 | 24 | 12 | 12 | |||
I.B | 23 | 12 | 11 | ||||
II.A | 43 | 21 | 12 | 9 | |||
II.B | 22 | 12 | 10 | ||||
III.A | 33 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||
III.B | 17 | 10 | 7 | 17 | |||
IV.A | 42 | 21 | 10 | 11 | 21 | ||
IV.B | 21 | 10 | 11 | 21 | |||
V.A | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
V.B | 20 | 8 | 12 | 20 | |||
1.stupeň | 205 | 106 | 99 | 115 | 0 | 0 | |
VI.A | 28 | 28 | 13 | 15 | 28 | ||
VII.A | 41 | 22 | 14 | 8 | 22 | 12 | 3 |
VII.B | 19 | 11 | 8 | 19 | 3 | 9 | |
VIII.A | 28 | 28 | 20 | 8 | 28 | ||
IX.A | 16 | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 7 |
2.stupeň | 113 | 69 | 44 | 113 | 15 | 19 | |
celkem | 318 | 175 | 143 | 228 | 15 | 19 |
Martina Hojná