Zeměpisná olympiáda 2017 - školní kolo
V úterý 24. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, jehož se celkem zúčastnilo 15 žáků z 6. až 9. ročníků. Žáci museli prokázat dobré teoretické znalosti i praktické dovednosti v zeměpise.
Všem účastníkům patří uznání a poděkování.
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády školní rok 2016/2017:
Kategorie 6.ročník:
1. Jan Němec (6.A) - 129 bodů (76 + 53)
2. Dominika Štefáčková (6.B) - 124 bodů (64 + 60)
3. Nicollas Mastil (6.B) - 104 bodů (55 + 49)
4. Michaela Havlová (6.A) - 99 bodů (41 + 58)
5. Natálie Ulrichová (6.B) - 81 bodů (39 + 42)
Kategorie 7.ročník:
1. Jiří Burdun (7.A) - 117 bodů (56 + 61)
2. Jan Burdun (7.A) - 68 bodů (29 + 39)
Kategorie 8. a 9.ročník:
1. Eliška Josková (9.B) - 148 bodů (57 + 91)
2. Daniel Lédl (8.A) - 130 bodů (56 + 74)
3. Ladislav Vašek (8.A) - 121 bodů (62 + 59)
4. Simona Marková (8.B) - 119 bodů (62 + 57)
5. Antonín Lemberk (9.A) - 103 bodů (57 + 46)
6. Dan Fillippi (9.A) - 87 bodů (43 + 44)
7. Petra Mládková (8.A) - 77 bodů (40 + 37)
8. Matěj Nepovím (9.A) - 73 bodů (39 + 34)
Josef Remeš, Martin Ležák